Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,58% | 161.988,96 € |
| Suministros | 9,96% | 2,79 M€ |
| Comunicaciones | 1,98% | 555.347,37 € |
| Transportes | 0,00% | 0 € |
| Primas de seguros | 1,02% | 285.000 € |
| Tributos | 0,70% | 196.000 € |
| Gastos diversos | 3,42% | 959.071,78 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 82,34% | 23,09 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.