Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,58% | 161.988,96 € |
Subministraments | 9,96% | 2,79 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 1,98% | 555.347,37 € |
Transports | 0,00% | 0 € |
Primes d'assegurances | 1,02% | 285.000 € |
Tributs | 0,70% | 196.000 € |
Despeses diverses | 3,42% | 959.071,78 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 82,34% | 23,09 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.