Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,53% | 165.920 € |
| Suministros | 9,25% | 2,89 M€ |
| Comunicaciones | 2,64% | 825.180 € |
| Primas de seguros | 1,18% | 370.000 € |
| Tributos | 0,61% | 191.500 € |
| Gastos diversos | 3,19% | 997.740,5 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 82,59% | 25,83 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.