Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,42% | 131.579 € |
| Suministros | 10,34% | 3,27 M€ |
| Comunicaciones | 3,72% | 1,17 M€ |
| Primas de seguros | 0,32% | 100.000 € |
| Tributos | 0,62% | 195.500 € |
| Gastos diversos | 4,21% | 1,33 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 80,38% | 25,39 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.