Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,45% | 152.366 € |
Suministros | 11,15% | 3,75 M€ |
Comunicaciones | 3,51% | 1,18 M€ |
Primas de seguros | 1,04% | 350.000 € |
Tributos | 0,62% | 209.466 € |
Gastos diversos | 2,21% | 744.439,3 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 81,01% | 27,25 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.