Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,45% | 167.198,79 € |
| Suministros | 9,69% | 3,59 M€ |
| Comunicaciones | 2,21% | 816.228,04 € |
| Transportes | 0,02% | 6.050 € |
| Primas de seguros | 1,21% | 449.735 € |
| Tributos | 0,71% | 264.276 € |
| Gastos diversos | 3,44% | 1,27 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 82,27% | 30,45 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.