Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 70,23% | 2,22 M€ |
Agua | 6,80% | 215.000 € |
Gas | 7,65% | 241.812 € |
Combustibles y carburantes | 3,65% | 115.300 € |
Vestuario | 3,24% | 102.515 € |
Productos de limpieza y aseo | 1,92% | 60.800 € |
Otros suministros | 6,49% | 205.220 € |
No hay distribución asociada a esta partida.