Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 35,65% | 11,37 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,05% | 15.000 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 8,03% | 2,56 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 15,62% | 4,98 M€ |
| Precios públicos | 14,29% | 4,56 M€ |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,09% | 30.000 € |
| Otros ingresos | 26,27% | 8,38 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.