Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa de estacionamiento de vehículos | 0,75% | 23.712,21 € |
Tasa por entrada de vehículos | 37,83% | 1,19 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 46,32% | 1,46 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 4,35% | 137.182,63 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 5,57% | 175.731,65 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 5,17% | 162.953,49 € |
No hay distribución asociada a esta partida.