Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasa de estacionamiento de vehículos | 0,50% | 15.936,16 € |
| Tasa por entrada de vehículos | 37,98% | 1,22 M€ |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 45,36% | 1,46 M€ |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 4,94% | 158.952,58 € |
| Compensación de Telefónica de España SA | 4,79% | 154.025,36 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 6,43% | 206.606,08 € |
No hay distribución asociada a esta partida.