Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasa de estacionamiento de vehículos | 0,81% | 26.309,24 € |
| Tasa por entrada de vehículos | 38,31% | 1,25 M€ |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 43,91% | 1,43 M€ |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 4,76% | 154.817,81 € |
| Compensación de Telefónica de España SA | 5,84% | 190.000 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 6,37% | 207.202,34 € |
No hay distribución asociada a esta partida.