Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Tasa de estacionamiento de vehículos | 0,82% | 27.872,3 € | 
| Tasa por entrada de vehículos | 40,68% | 1,38 M€ | 
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 42,26% | 1,43 M€ | 
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 4,81% | 162.519,77 € | 
| Compensación de Telefónica de España SA | 6,66% | 225.000 € | 
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 4,76% | 161.016,39 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.