Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa d'estacionament de vehicles | 0,82% | 39.922,21 € |
Taxa per entrada de vehicles | 48,69% | 2,38 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 34,66% | 1,7 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 4,97% | 243.181,38 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 7,15% | 350.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 3,71% | 181.386,62 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.