Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasa de estacionamiento de vehículos | 0,80% | 39.922,21 € |
| Tasa por entrada de vehículos | 49,07% | 2,44 M€ |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 34,04% | 1,7 M€ |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,43% | 270.509,85 € |
| Compensación de Telefónica de España SA | 7,02% | 350.000 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 3,64% | 181.386,62 € |
No hay distribución asociada a esta partida.