Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Multas | 34,06% | 1,96 M€ |
Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 13,06% | 752.590,89 € |
Intereses de demora | 4,31% | 248.475,1 € |
Ingresos por actuaciones de urbanización | 0,00% | 0 € |
Aprovechamientos urbanísticos | 0,00% | 0 € |
Indemnizaciones de seguros de no vida | 0,87% | 50.000 € |
Otros ingresos diversos | 47,70% | 2,75 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.