Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 39,35% | 2,47 M€ |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 11,44% | 716.632,71 € |
Interessos de demora | 4,99% | 312.759,02 € |
Ingressos per actuacions d'urbanització | 0,00% | 0 € |
Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 0 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 0,80% | 50.000 € |
Altres ingressos diversos | 43,43% | 2,72 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.