Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Multes | 41,62% | 2,57 M€ |
| Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 10,97% | 678.353,2 € |
| Interessos de demora | 4,59% | 283.767,19 € |
| Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 0,81% | 50.000 € |
| Altres ingressos diversos | 42,01% | 2,6 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.