Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Multas | 42,50% | 3,07 M€ |
Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 12,18% | 878.362,79 € |
Intereses de demora | 5,55% | 400.041,14 € |
Indemnizaciones de seguros de no vida | 0,69% | 50.000 € |
Otros ingresos diversos | 39,09% | 2,82 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.