Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Multas | 46,78% | 3,92 M€ |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 15,32% | 1,28 M€ |
| Intereses de demora | 4,89% | 409.923,57 € |
| Indemnizaciones de seguros de no vida | 0,60% | 50.000 € |
| Otros ingresos diversos | 32,41% | 2,72 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.