Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 33,82% | 4,78 M€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 25,48% | 3,6 M€ |
A Entidades Locales | 8,03% | 1,13 M€ |
A Empresas privadas | 0,92% | 130.522,72 € |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 31,75% | 4,49 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.