Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 31,23% | 4,72 M€ |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 22,20% | 3,36 M€ |
A entitats locals | 8,48% | 1,28 M€ |
A empreses privades | 0,57% | 86.000 € |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 37,52% | 5,67 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.