Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 31,04% | 4,96 M€ |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 23,83% | 3,81 M€ |
A entitats locals | 8,34% | 1,33 M€ |
A empreses privades | 0,54% | 86.000 € |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 36,26% | 5,79 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.