Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 30,96% | 5,08 M€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 22,92% | 3,76 M€ |
A Entidades Locales | 9,04% | 1,48 M€ |
A Empresas privadas | 0,52% | 86.000 € |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 36,56% | 6 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.