Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 78,85% | 22,5 M€ |
| De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 0,79% | 224.000 € |
| De Comunidades Autónomas | 14,23% | 4,06 M€ |
| De Entidades Locales | 6,13% | 1,75 M€ |
| De Empresas Privadas | 0,00% | 0 € |
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.