Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 30,27% | 5,18 M€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 25,41% | 4,35 M€ |
A Entidades Locales | 8,67% | 1,48 M€ |
A Empresas privadas | 0,50% | 86.000 € |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 35,15% | 6,02 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.