Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 33,24% | 5,35 M€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 16,74% | 2,69 M€ |
A Entidades Locales | 9,36% | 1,51 M€ |
A Empresas privadas | 0,53% | 86.010 € |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 40,13% | 6,46 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.