Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 34,47% | 6,85 M€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 24,21% | 4,81 M€ |
A Entidades Locales | 7,43% | 1,48 M€ |
A Empresas privadas | 0,19% | 37.010 € |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 33,70% | 6,7 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.