Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 33,03% | 7,37 M€ |
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 22,45% | 5,01 M€ |
| A Entidades Locales | 7,20% | 1,61 M€ |
| A Empresas privadas | 0,66% | 148.253,17 € |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 36,66% | 8,18 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.