Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 38,67% | 7,41 M€ |
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 27,94% | 5,35 M€ |
| A Entidades Locales | 7,43% | 1,42 M€ |
| A Empresas privadas | 0,38% | 72.932,4 € |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 25,59% | 4,9 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.