Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 31,06% | 50.000 € |
Intereses de depósitos | 21,74% | 35.000 € |
Dividendos y participación beneficios | 0,00% | 0 € |
Rentas de bienes inmuebles | 37,27% | 60.000 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 9,94% | 16.000 € |
Otros ingresos patrimoniales | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.