Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 52,14% | 388.000 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00% | 0 € |
| Elementos de transporte | 29,35% | 218.444 € |
| Mobiliario | 1,22% | 9.083 € |
| Equipos para procesos de información | 9,12% | 67.900 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 8,17% | 60.771 € |
No hay distribución asociada a esta partida.