Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 11,95% | 208.830 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00% | 0 € |
Elementos de transporte | 22,09% | 386.000 € |
Mobiliario | 0,00% | 0 € |
Equipos para procesos de información | 16,20% | 283.000 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 49,76% | 869.280 € |
No hay distribución asociada a esta partida.