Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) | 0,36% | 188.133,65 € |
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) | 84,47% | 44,43 M€ |
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) | 0,82% | 428.730,93 € |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 10,34% | 5,44 M€ |
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 4,02% | 2,11 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.