Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,36% | 188.133,65 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 84,47% | 44,43 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,82% | 428.730,93 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 10,34% | 5,44 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 4,02% | 2,11 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.