Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) | 0,39% | 204.684,64 € |
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) | 84,02% | 43,77 M€ |
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) | 0,82% | 429.729,93 € |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 10,42% | 5,43 M€ |
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 4,34% | 2,26 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.