Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 2,44% | 927.076,62 € |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10,38% | 3,94 M€ |
Material, suministros y otros | 73,93% | 28,05 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 0,84% | 318.480 € |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 11,67% | 4,43 M€ |
Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,73% | 277.273 € |
No hay distribución asociada a esta partida.