Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 2,80% | 1,17 M€ |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10,72% | 4,46 M€ |
Material, suministros y otros | 73,34% | 30,53 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 1,03% | 427.247,69 € |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 11,39% | 4,74 M€ |
Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,73% | 303.536 € |
No hay distribución asociada a esta partida.