Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 72,87% | 3,25 M€ |
Edificis i altres construccions | 19,12% | 852.919,2 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 4,39% | 195.927,72 € |
Elements de transport | 2,52% | 112.500 € |
Equips per a processos d'informació | 0,13% | 6.000,96 € |
Altre immobilitzat material | 0,96% | 43.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.