Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 3,08% | 1,33 M€ |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10,57% | 4,55 M€ |
Material, suministros y otros | 73,36% | 31,59 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 0,99% | 427.247,69 € |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 11,29% | 4,86 M€ |
Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,70% | 303.536 € |
No hay distribución asociada a esta partida.