Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,42% | 131.579 € |
Subministraments | 10,34% | 3,27 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 3,72% | 1,17 M€ |
Primes d'assegurances | 0,32% | 100.000 € |
Tributs | 0,62% | 195.500 € |
Despeses diverses | 4,21% | 1,33 M€ |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 80,38% | 25,39 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.