Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 2,52% | 1,25 M€ |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10,09% | 4,99 M€ |
| Material, suministros y otros | 71,20% | 35,24 M€ |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,84% | 416.648 € |
| Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 14,64% | 7,24 M€ |
| Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,71% | 350.406 € |
No hay distribución asociada a esta partida.