Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 71,05% | 814.766,35 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 1,28% | 14.689,17 € |
Arrendaments de material de transport | 1,77% | 20.328 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,03% | 317,82 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 14,31% | 164.052 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 11,56% | 132.575,42 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.