Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 67,09% | 2,54 M€ |
Edificis i altres construccions | 19,85% | 751.974,58 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 6,74% | 255.200 € |
Elements de transport | 2,64% | 100.000 € |
Equips per a processos d'informació | 3,43% | 129.966,63 € |
Altre immobilitzat material | 0,26% | 10.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.