Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 68,31% | 2,8 M€ |
Edificis i altres construccions | 20,73% | 851.120 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 5,04% | 207.000 € |
Elements de transport | 2,72% | 111.500 € |
Equips per a processos d'informació | 2,96% | 121.464 € |
Altre immobilitzat material | 0,24% | 10.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.