Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 63,48% | 3,19 M€ |
| Edificis i altres construccions | 23,13% | 1,16 M€ |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 3,60% | 180.765 € |
| Elements de transport | 1,90% | 95.500 € |
| Mobiliari | 0,02% | 1.000 € |
| Equips per a processos d'informació | 1,92% | 96.537,82 € |
| Altre immobilitzat material | 5,95% | 298.897,13 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.