Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,77% | 219.431,91 € |
Suministros | 11,09% | 3,16 M€ |
Comunicaciones | 1,15% | 326.880,26 € |
Primas de seguros | 0,95% | 270.000 € |
Tributos | 0,64% | 182.521,72 € |
Gastos diversos | 3,49% | 993.154,5 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 81,92% | 23,34 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.