Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 70,23% | 2,22 M€ |
| Aigua | 6,80% | 215.000 € |
| Gas | 7,65% | 241.812 € |
| Combustibles i carburants | 3,65% | 115.300 € |
| Vestuari | 3,24% | 102.515 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2017/economic/G | 1,92% | 60.800 € |
| Altres subministraments | 6,49% | 205.220 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.