Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,59% | 161.988,96 € |
| Subministraments | 10,19% | 2,79 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 1,97% | 540.347,37 € |
| Transports | 0,00% | 0 € |
| Primes d'assegurances | 1,04% | 285.000 € |
| Tributs | 0,71% | 196.000 € |
| Despeses diverses | 3,24% | 889.071,78 € |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 82,25% | 22,55 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.