Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,53% | 165.920 € |
| Subministraments | 9,25% | 2,89 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 2,64% | 825.180 € |
| Primes d'assegurances | 1,18% | 370.000 € |
| Tributs | 0,61% | 191.500 € |
| Despeses diverses | 3,19% | 997.740,5 € |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 82,59% | 25,83 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.