Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,46% | 140.579 € |
| Subministraments | 10,25% | 3,13 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 2,50% | 764.180 € |
| Primes d'assegurances | 1,21% | 370.000 € |
| Tributs | 0,63% | 191.500 € |
| Despeses diverses | 2,93% | 893.073,55 € |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 82,02% | 25,04 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.