Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,46% | 140.579 € |
| Suministros | 10,25% | 3,13 M€ |
| Comunicaciones | 2,50% | 764.180 € |
| Primas de seguros | 1,21% | 370.000 € |
| Tributos | 0,63% | 191.500 € |
| Gastos diversos | 2,93% | 893.073,55 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 82,02% | 25,04 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.